| 學校 | 系科組 | 最低分數 | 招生名額 |
| 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 610 | 63 |
| 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系(公費生) | 608.5 | 1 |
| 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 | 603 | 8 |
| 國立臺北科技大學 | 機械工程系精密機電組 | 597.5 | 14 |
| 國立臺北科技大學 | 機械工程系電機與控制組 | 592 | 13 |
| 國立臺北科技大學 | 機械工程系精密設計組 | 588 | 13 |
| 國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 580 | 15 |
| 國立臺北科技大學 | 工業工程與管理系 | 567 | 16 |
| 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系 | 559 | 15 |
| 國立雲林科技大學 | 工業設計系 | 551 | 5 |
| 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 547 | 58 |
| 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系機電組 | 544 | 15 |
| 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系微奈米技術組 | 529 | 20 |
| 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 | 527 | 14 |
| 國立高雄第一科技大學 | 機械與自動化工程系智慧自動化組 | 527 | 7 |
| 國立高雄第一科技大學 | 創新設計工程系 | 527 | 3 |
| 國立高雄第一科技大學 | 機械與自動化工程系精密機械組 | 524 | 15 |
| 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系機械組 | 522 | 21 |
| 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 519 | 9 |
| 國立高雄應用科技大學 | 模具工程系 | 515 | 21 |
| 國立高雄應用科技大學 | 模具工程系精微模具組 | 500.5 | 21 |
| 國立高雄應用科技大學 | 模具工程系光電模具組 | 488 | 20 |
| 國立高雄應用科技大學 | 工業工程與管理系 | 488 | 8 |
| 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 487 | 18 |
| 國立高雄海洋科技大學 | 輪機工程系 | 486 | 5 |
| 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 470 | 35 |
| 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系 | 465.5 | 30 |
| 明志科技大學 | 機械工程系光機電組 | 458 | 6 |
| 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 457 | 16 |
| 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 453 | 39 |
| 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 451 | 21 |
| 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 | 448 | 15 |
| 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 | 445 | 3 |
| 國立高雄海洋科技大學 | 造船及海洋工程系 | 442 | 36 |
| 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 | 437 | 9 |
| 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 437 | 56 |
| 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系環境控制組 | 436 | 3 |
| 國立屏東科技大學 | 機械工程系 | 435.5 | 36 |
| 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 432 | 24 |
| 國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 431.5 | 12 |
| 明志科技大學 | 機械工程系精密機械組 | 424 | 11 |
| 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 424 | 26 |
| 明志科技大學 | 工業設計系 | 423 | 3 |
| 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 416 | 47 |
| 國立臺東專科學校 | 動力機械科 | 414 | 5 |
| 朝陽科技大學 | 工業設計系 | 412 | 7 |
| 明志科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 406 | 5 |
| 朝陽科技大學 | 營建工程系 | 403 | 6 |
| 朝陽科技大學 | 工業工程與管理系 | 398 | 16 |
| 亞東技術學院 | 工商業設計系 | 392 | 3 |
| 朝陽科技大學 | 環境工程與管理系 | 390 | 11 |
| 南臺科技大學 | 機械工程系自動化控制組 | 389 | 36 |
| 朝陽科技大學 | 資訊管理系資訊管理組 | 388.5 | 3 |
| 明志科技大學 | 工業工程與管理系 | 387 | 12 |
| 明志科技大學 | 材料工程系 | 385 | 18 |
| 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 | 382 | 6 |
| 南臺科技大學 | 機械工程系微奈米技術組 | 362.5 | 38 |
| 樹德科技大學 | 電腦與通訊系 | 360 | 1 |
| 南臺科技大學 | 創新產品設計系 | 357 | 6 |
| 龍華科技大學 | 機械工程系 | 356 | 38 |
| 南臺科技大學 | 光電工程系 | 353 | 6 |
| 亞東技術學院 | 機械工程系 | 351 | 37 |
| 龍華科技大學 | 化工與材料工程系 | 343 | 14 |
| 正修科技大學 | 機械工程系機電組 | 343 | 8 |
| 僑光科技大學 | 電腦輔助工業設計系 | 343 | 23 |
| 致理技術學院 | 商務科技管理系 | 343 | 8 |
| 正修科技大學 | 土木與空間資訊系空間資訊組 | 342 | 3 |
| 南臺科技大學 | 管理與資訊系工業管理組 | 335 | 26 |
| 中國科技大學 | 土木與防災設計系(台北校區) | 332 | 5 |
| 龍華科技大學 | 工業管理系 | 331 | 18 |
| 正修科技大學 | 機械工程系設計製造組 | 331 | 21 |
| 亞東技術學院 | 材料與纖維系材料應用科技組 | 330 | 13 |
| 亞東技術學院 | 工業管理系 | 328 | 24 |
| 正修科技大學 | 電機工程系產業技術組 | 327 | 2 |
| 明新科技大學 | 機械工程系 | 326 | 37 |
| 弘光科技大學 | 資訊工程系 | 326 | 4 |
| 弘光科技大學 | 生物醫學工程系 | 321 | 9 |
| 健行科技大學 | 土木工程系 | 321 | 13 |
| 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 321 | 6 |
| 明新科技大學 | 工業工程與管理系 | 320 | 6 |
| 正修科技大學 | 工業工程與管理系工業工程組 | 316 | 8 |
| 黎明技術學院 | 電機工程系 | 316 | 3 |
| 嶺東科技大學 | 資訊網路系 | 315.5 | 5 |
| 弘光科技大學 | 環境與安全衛生工程系環境工程組 | 315 | 7 |
| 正修科技大學 | 機械工程系精密製造技術組 | 315 | 15 |
| 正修科技大學 | 企業管理系流通管理組 | 305 | 5 |
| 弘光科技大學 | 環境與安全衛生工程系綠色科技組 | 303 | 5 |
| 崑山科技大學 | 機械工程系 | 301 | 49 |
| 大華科技大學 | 工業工程與管理系 | 299 | 1 |
| 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 | 296.5 | 5 |
| 弘光科技大學 | 環境與安全衛生工程工業安全衛生組 | 296.5 | 7 |
| 崑山科技大學 | 材料工程系 | 293 | 9 |
| 嶺東科技大學 | 資訊管理系資訊管理應用組 | 291.5 | 10 |
| 德霖技術學院 | 創意產品設計系 | 291 | 2 |
| 正修科技大學 | 電子工程系微電子組 | 287 | 5 |
| 慈濟技術學院 | 醫學影像暨放射科學系 | 286 | 5 |
| 明新科技大學 | 土木工程與環境資源管理系 | 283 | 17 |
| 中臺科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 283 | 9 |
| 中臺科技大學 | 牙體技術暨材料系 | 282 | 22 |
| 正修科技大學 | 電子工程系光電組 | 280 | 8 |
| 高苑科技大學 | 土木工程系工程技術組 | 279 | 1 |
| 崑山科技大學 | 環境工程系 | 277 | 12 |
| 中臺科技大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 272 | 16 |
| 崑山科技大學 | 電機工程系 | 268 | 19 |
| 嘉南藥理大學 | 環境工程與科學系 | 268 | 16 |
| 中臺科技大學 | 視光系 | 268 | 5 |
| 東南科技大學 | 機械工程系車輛組 | 267 | 2 |
| 崑山科技大學 | 光電工程系 | 266 | 5 |
| 樹德科技大學 | 生活產品設計系 | 266 | 4 |
| 德霖技術學院 | 電腦與通訊工程系 | 265 | 4 |
| 健行科技大學 | 材料製造科技學位學程 | 261 | 19 |
| 南開科技大學 | 機械工程系車輛組 | 252 | 3 |
| 嘉南藥理大學 | 職業安全衛生系 | 250 | 27 |
| 蘭陽技術學院 | 機電工程系 | 249 | 18 |
| 聖約翰科技大學 | 創意設計系 | 247 | 11 |
| 中華科技大學 | 航空機械系(新竹校區) | 245 | 35 |
| 臺北城市科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 244 | 9 |
| 高苑科技大學 | 土木工程系資訊應用組 | 243 | 1 |
| 亞太創意技術學院 | 數位科技設計系 | 242 | 11 |
| 萬能科技大學 | 營建科技系營建與創意空間組 | 237 | 5 |
| 南開科技大學 | 自動化工程系 | 236 | 11 |
| 大仁科技大學 | 環境與職業安全衛生系 | 235 | 4 |
| 華夏科技大學 | 電機工程系 | 235 | 5 |
| 德霖技術學院 | 機械工程系 | 235 | 15 |
| 萬能科技大學 | 工業管理系經營管理組 | 234 | 6 |
| 高苑科技大學 | 機械與自動化工程系 | 232 | 16 |
| 遠東科技大學 | 工業設計系機械與電腦輔助設計組 | 232 | 30 |
| 元培醫事科技大學 | 生物醫學工程系 | 232 | 23 |
| 輔英科技大學 | 職業安全衛生系 | 229 | 8 |
| 中華科技大學 | 機械工程系動力機械組(台北校區) | 229 | 5 |
| 崇右技術學院 | 創意商品設計系 | 229 | 5 |
| 嘉南藥理大學 | 環境資源管理系 | 227 | 19 |
| 中華科技大學 | 電子工程系體感互動媒體設計組 | 227 | 4 |
| 輔英科技大學 | 環境工程與科學系 | 224 | 25 |
| 慈濟技術學院 | 資訊科技與管理系資訊管理組 | 224 | 6 |
| 明新科技大學 | 化學工程與材料科技系 | 223 | 26 |
| 遠東科技大學 | 自動化控制系 | 223 | 20 |
| 修平科技大學 | 能源與材料科技系 | 223 | 9 |
| 中華科技大學 | 機械工程系(台北校區) | 222 | 22 |
| 元培醫事科技大學 | 環境工程衛生系 | 217 | 31 |
| 南開科技大學 | 工業管理系 | 217 | 6 |
| 華夏科技大學 | 資訊工程系 | 217 | 14 |
| 美和科技大學 | 資訊科技系 | 216 | 4 |
| 聖約翰科技大學 | 電機工程系 | 214 | 3 |
| 中華科技大學 | 資訊工程系多媒體組(台北校區) | 214 | 18 |
| 健行科技大學 | 財務金融系投資理財組 | 213 | 4 |
| 東南科技大學 | 創意產品設計系 | 209 | 10 |
| 吳鳳科技大學 | 機械工程系 | 209 | 28 |
| 萬能科技大學 | 環境工程系綠色產業科技組 | 208 | 10 |
| 中華醫事科技大學 | 視光系 | 206 | 9 |
| 高苑科技大學 | 電機工程系 | 205 | 7 |
| 德霖技術學院 | 營建科技系 | 201 | 8 |
| 吳鳳科技大學 | 應用遊戲科技系 | 199 | 12 |
| 華夏科技大學 | 機械工程系 | 199 | 33 |
| 黎明技術學院 | 創意產品設計系 | 199 | 18 |
| 中國科技大學 | 資訊工程系(新竹校區) | 198 | 8 |
| 中華醫事科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 198 | 9 |
| 中州科技大學 | 機械與自動化工程系機電整合組 | 197 | 13 |
| 大華科技大學 | 電機與電子工程系 | 197 | 1 |
| 健行科技大學 | 電機工程系 | 196 | 8 |
| 建國科技大學 | 工業與服務管理系 | 196 | 25 |
| 聖約翰科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 195 | 61 |
| 遠東科技大學 | 創新設計與創業管理系 | 191 | 3 |
| 大華科技大學 | 機電工程系 | 191 | 7 |
| 東南科技大學 | 機械工程系 | 190 | 10 |
| 中華科技大學 | 電機工程系(台北校區) | 190 | 9 |
| 高苑科技大學 | 機械與自動化工程系先進車輛組 | 189 | 6 |
| 聖約翰科技大學 | 工業工程與管理系 | 189 | 18 |
| 南開科技大學 | 機械工程系 | 189 | 14 |
| 臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 187 | 5 |
| 健行科技大學 | 電子工程系光電應用組 | 186.5 | 7 |
| 東南科技大學 | 營建與空間設計系綠營建設計組 | 186 | 7 |
| 健行科技大學 | 工業管理系資訊應用組 | 184 | 16 |
| 大漢技術學院 | 機械工程系 | 184 | 6 |
| 高苑科技大學 | 機械與自動化工程電腦輔助設計組 | 182.5 | 8 |
| 南榮科技大學 | 資訊科技系 | 182 | 5 |
| 萬能科技大學 | 航空光機電系 | 180 | 18 |
| 建國科技大學 | 遊戲與產品設計系 | 180 | 21 |
| 育達科技大學 | 資訊管理系 | 180 | 6 |
| 修平科技大學 | 工業工程與管理系 | 179 | 29 |
| 健行科技大學 | 機械工程系 | 177 | 50 |
| 元培醫事科技大學 | 資訊工程系 | 177 | 25 |
| 健行科技大學 | 電子工程系應用資訊組 | 174 | 3 |
| 高苑科技大學 | 企業管理系 | 174 | 10 |
| 和春技術學院 | 商品設計系 | 173 | 12 |
| 黎明技術學院 | 機械工程系 | 173 | 18 |
| 遠東科技大學 | 電子與光電應用工程系 | 171 | 8 |
| 遠東科技大學 | 創意商品設計與管理系 | 171 | 8 |
| 中州科技大學 | 機械與自動化工程系設計與製造組 | 171 | 14 |
| 健行科技大學 | 電機工程系綠色能源組 | 165 | 9 |
| 中國科技大學 | 電腦與通訊系(新竹校區) | 162 | 10 |
| 臺北城市科技大學 | 機械工程系 | 162 | 28 |
| 修平科技大學 | 機械工程系 | 160 | 43 |
| 建國科技大學 | 自動化工程系 | 159 | 42 |
| 吳鳳科技大學 | 消防系 | 156 | 19 |
| 南榮科技大學 | 機械工程系 | 153 | 14 |
| 遠東科技大學 | 機械工程系 | 142 | 30 |
| 建國科技大學 | 機械工程系 | 140 | 57 |
| 桃園創新技術學院 | 機械工程系 | 138 | 15 |
| 華夏科技大學 | 機械工程系機電整合組 | 134 | 28 |
| 中華科技大學 | 工業工程與管理系(台北校區) | 133 | 13 |
| 中華科技大學 | 電機工程系綠色能源與動力組 | 85 | 3 |
| 萬能科技大學 | 工業管理系精密設計製造組 | -- | 11 |
| 聖約翰科技大學 | 電機工程系動力機電組 | -- | 5 |
| 遠東科技大學 | 材料與能源工程系材料應用組 | -- | 14 |
| 遠東科技大學 | 材料與能源工程系車輛能源動力組 | -- | 10 |
| 遠東科技大學 | 工業設計系 | -- | 3 |
| 中華科技大學 | 工業工程與管理系產品創新設計組 | -- | 3 |
| 環球科技大學 | 創意商品設計系 | -- | 3 |
| 大華科技大學 | 資訊管理系 | -- | 4 |
| 大漢技術學院 | 土木工程與環境資源管理系 | -- | 2 |
2015年11月22日 星期日
104 學年度 四技二專日間部聯合登記分發各校系科組錄取高低分統計表(一般生) 01機械群
2015年11月3日 星期二
2015企業最愛大學生Top 30總排名
2015年排名 校名 2014排名
01 成功大學 01
02 台灣大學 02
03 交通大學 03
04 清華大學 04
05 政治大學 06
06 台北科大 07
07 台灣科大 05
08 淡江大學 08
09 中山大學 10
10 中央大學 11
11 逢甲大學 09
12 中原大學 12
13 輔仁大學 13
14 中正大學 15
15 中興大學 14
16 高應科大 16
17 台北大學 22
18 東吳大學 19
19 元智大學 17
20 東海大學 23
21 雲林科大 20
22 銘傳大學 18
23 文化大學 21
24 高雄第一 24
25 台灣海大 27
26 台北商大 46
27 虎尾科大 26
28 台灣師大 36
29 南台科大 25
30 文藻外大 31
大學排名說明:
受訪者針對八項指標「專業知識與技術」、「國際觀與外語能力」、「學習意願」、「團隊合作」、「抗壓性」 、「解決問題能力」、「融會貫通能力」及「創新力」,在各學校中,依序排名前三名。第一名的學校得分3分,第二名的學校得2分,第三名的學校得1分,以此類推。各指標分數計算後,再將各指標分數化為標準分數,最後再總排名。(資料來源:《Cheers》雜誌「2015年企業最愛大學生調查),以下圖表皆同。
01 成功大學 01
02 台灣大學 02
03 交通大學 03
04 清華大學 04
05 政治大學 06
06 台北科大 07
07 台灣科大 05
08 淡江大學 08
09 中山大學 10
10 中央大學 11
11 逢甲大學 09
12 中原大學 12
13 輔仁大學 13
14 中正大學 15
15 中興大學 14
16 高應科大 16
17 台北大學 22
18 東吳大學 19
19 元智大學 17
20 東海大學 23
21 雲林科大 20
22 銘傳大學 18
23 文化大學 21
24 高雄第一 24
25 台灣海大 27
26 台北商大 46
27 虎尾科大 26
28 台灣師大 36
29 南台科大 25
30 文藻外大 31
大學排名說明:
受訪者針對八項指標「專業知識與技術」、「國際觀與外語能力」、「學習意願」、「團隊合作」、「抗壓性」 、「解決問題能力」、「融會貫通能力」及「創新力」,在各學校中,依序排名前三名。第一名的學校得分3分,第二名的學校得2分,第三名的學校得1分,以此類推。各指標分數計算後,再將各指標分數化為標準分數,最後再總排名。(資料來源:《Cheers》雜誌「2015年企業最愛大學生調查),以下圖表皆同。
訂閱:
文章 (Atom)